台湾28形态统计
形态统计(最近40期)
出现次数: 小 17 大 23 单 18 双 22 小单 8 小双 9 大单 10 大双 13 庄 17 闲 20 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115065335 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065334 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065333 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065332 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065331 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065330 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065329 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065328 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065327 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115065326 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065325 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065324 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065323 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065322 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065321 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065320 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065319 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065318 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065317 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065316 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115065315 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065314 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065313 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065312 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065311 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065310 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065309 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065308 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065307 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065306 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065305 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065304 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115065303 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065302 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065301 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065300 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065299 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065298 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065297 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065296 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 |
台湾28形态统计的样本范围
期数
取 10、30、50、100 期中选中的一档,默认 50 期,跨日期连续计数。
剔除
号码不足三个或超出 0 至 9 的期整行不显示,也不进入次数栏。
来源
每行一期,和基本走势用的是同一批数据。
每一格怎么计
和值
显示开奖数据里的和值,不补零。
大小单双
由三个号码相加后判断:14 起为大,奇数为单。
组合
大小与单双直接拼接,不另设规则。
庄闲和
取开出顺序的第一个与第三个号码比较,不排序。
次数栏
逐行累计亮起的标签,每行四组各加 1;不统计遗漏、连出或间隔。
因为不统计遗漏,想看某种形态多久没出,需要到遗漏统计;想看当前连开,需要到长龙统计。
※口径决定数字的含义,次数栏只反映所选期数内的情况,仅供参考。