新加坡28号码走势 和值走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近40期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5047886 | 11-18 21:18 | 108 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047885 | 11-18 21:16 | 308 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047884 | 11-18 21:14 | 839 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047883 | 11-18 21:12 | 841 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047882 | 11-18 21:10 | 480 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047881 | 11-18 21:08 | 941 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 9 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047880 | 11-18 21:06 | 743 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 6 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047879 | 11-18 21:04 | 887 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 8 | 7 | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | 1 | 8 | 2 | 6 | 8 | 8 | 5 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047878 | 11-18 21:02 | 720 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 7 | 1 | 3 | 9 | 8 | 9 | 7 | 4 | 9 | 9 | 7 | 1 | 3 | 7 | 9 | 2 | 6 | 2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 0 | 3 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 7 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047877 | 11-18 21:00 | 534 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 1 | 2 | 4 | 10 | 9 | 10 | 8 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 1 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 1 | 4 | 10 | 3 | 4 | 10 | 10 | 2 | 8 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047876 | 11-18 20:58 | 170 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 3 | 5 | 11 | 1 | 11 | 9 | 6 | 1 | 11 | 2 | 3 | 5 | 9 | 11 | 2 | 1 | 4 | 11 | 11 | 7 | 3 | 11 | 0 | 5 | 11 | 4 | 1 | 11 | 11 | 3 | 9 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047875 | 11-18 20:56 | 306 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 12 | 1 | 12 | 3 | 7 | 2 | 12 | 3 | 4 | 6 | 0 | 12 | 3 | 2 | 5 | 12 | 12 | 1 | 4 | 12 | 1 | 6 | 12 | 5 | 2 | 12 | 6 | 4 | 10 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047874 | 11-18 20:54 | 116 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 | 13 | 1 | 13 | 1 | 8 | 3 | 13 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 13 | 13 | 2 | 5 | 13 | 2 | 7 | 13 | 6 | 3 | 13 | 6 | 5 | 11 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047873 | 11-18 20:52 | 802 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 14 | 1 | 14 | 2 | 9 | 4 | 14 | 5 | 8 | 8 | 0 | 1 | 5 | 4 | 7 | 14 | 14 | 3 | 6 | 14 | 3 | 8 | 2 | 7 | 4 | 14 | 1 | 6 | 12 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047872 | 11-18 20:50 | 127 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 15 | 1 | 15 | 3 | 10 | 5 | 15 | 6 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 | 15 | 4 | 7 | 15 | 4 | 9 | 1 | 8 | 5 | 15 | 2 | 7 | 13 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047871 | 11-18 20:48 | 963 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 9 | 16 | 1 | 16 | 4 | 11 | 6 | 16 | 7 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | 16 | 6 | 5 | 8 | 16 | 5 | 10 | 2 | 3 | 6 | 16 | 3 | 1 | 14 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047870 | 11-18 20:46 | 367 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 1 | 17 | 2 | 17 | 3 | 12 | 7 | 17 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 10 | 17 | 6 | 6 | 9 | 17 | 6 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 4 | 7 | 15 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047869 | 11-18 20:44 | 326 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 6 | 1 | 4 | 2 | 18 | 3 | 18 | 3 | 13 | 8 | 18 | 9 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 8 | 11 | 18 | 1 | 7 | 10 | 18 | 7 | 12 | 4 | 2 | 8 | 18 | 6 | 1 | 16 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047868 | 11-18 20:42 | 878 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 7 | 8 | 3 | 19 | 4 | 19 | 1 | 14 | 9 | 19 | 10 | 8 | 3 | 5 | 6 | 1 | 9 | 12 | 19 | 2 | 7 | 11 | 19 | 8 | 13 | 5 | 3 | 9 | 19 | 1 | 2 | 8 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047867 | 11-18 20:40 | 998 | 6 | 5 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 1 | 8 | 9 | 20 | 5 | 20 | 2 | 15 | 10 | 20 | 11 | 1 | 9 | 6 | 7 | 2 | 10 | 13 | 20 | 3 | 1 | 12 | 9 | 9 | 14 | 6 | 4 | 10 | 20 | 2 | 3 | 8 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047866 | 11-18 20:38 | 508 | 0 | 6 | 3 | 3 | 11 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 21 | 6 | 21 | 3 | 16 | 5 | 21 | 12 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 11 | 14 | 21 | 4 | 2 | 13 | 1 | 10 | 15 | 7 | 5 | 11 | 21 | 3 | 4 | 8 | 18 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047865 | 11-18 20:36 | 660 | 0 | 7 | 4 | 4 | 12 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 7 | 22 | 4 | 17 | 1 | 6 | 13 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 12 | 15 | 22 | 6 | 3 | 14 | 2 | 0 | 16 | 8 | 6 | 12 | 22 | 4 | 5 | 1 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047864 | 11-18 20:34 | 771 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 23 | 8 | 23 | 5 | 18 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 10 | 5 | 13 | 16 | 23 | 1 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 13 | 23 | 5 | 6 | 2 | 20 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047863 | 11-18 20:32 | 391 | 2 | 1 | 6 | 3 | 14 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 24 | 9 | 24 | 3 | 19 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 11 | 6 | 14 | 17 | 24 | 2 | 1 | 16 | 9 | 2 | 1 | 10 | 8 | 14 | 24 | 6 | 7 | 3 | 21 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047862 | 11-18 20:30 | 290 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 4 | 3 | 2 | 4 | 9 | 25 | 10 | 2 | 1 | 20 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 12 | 7 | 15 | 18 | 25 | 3 | 2 | 17 | 9 | 0 | 1 | 11 | 9 | 15 | 25 | 7 | 8 | 4 | 22 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047861 | 11-18 20:28 | 728 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 5 | 4 | 7 | 8 | 1 | 26 | 11 | 1 | 2 | 21 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 13 | 2 | 16 | 19 | 26 | 4 | 3 | 18 | 1 | 1 | 2 | 12 | 10 | 16 | 26 | 8 | 9 | 8 | 23 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047860 | 11-18 20:26 | 527 | 2 | 3 | 2 | 3 | 17 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 27 | 12 | 2 | 3 | 22 | 5 | 5 | 1 | 8 | 7 | 6 | 14 | 2 | 17 | 20 | 27 | 5 | 4 | 19 | 2 | 2 | 3 | 13 | 11 | 17 | 27 | 9 | 7 | 1 | 24 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047859 | 11-18 20:24 | 642 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 28 | 13 | 3 | 4 | 23 | 1 | 6 | 2 | 9 | 8 | 7 | 15 | 1 | 18 | 4 | 28 | 6 | 5 | 20 | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 | 18 | 28 | 10 | 1 | 2 | 25 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047858 | 11-18 20:22 | 386 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 4 | 29 | 14 | 4 | 3 | 24 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 8 | 16 | 2 | 19 | 1 | 29 | 7 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 | 13 | 19 | 29 | 6 | 2 | 3 | 26 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047857 | 11-18 20:20 | 088 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | 0 | 15 | 5 | 1 | 25 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 | 9 | 17 | 3 | 20 | 2 | 30 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 2 | 14 | 20 | 30 | 1 | 3 | 8 | 27 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047856 | 11-18 20:18 | 483 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 | 16 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 12 | 11 | 10 | 18 | 4 | 21 | 3 | 31 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 21 | 31 | 2 | 4 | 1 | 28 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047855 | 11-18 20:16 | 665 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 17 | 7 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 13 | 12 | 11 | 19 | 5 | 22 | 4 | 32 | 6 | 9 | 1 | 7 | 7 | 8 | 4 | 1 | 22 | 5 | 3 | 5 | 2 | 29 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047854 | 11-18 20:14 | 920 | 0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 9 | 3 | 18 | 8 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 14 | 9 | 12 | 20 | 2 | 23 | 5 | 33 | 1 | 10 | 2 | 8 | 0 | 9 | 5 | 2 | 23 | 1 | 4 | 6 | 3 | 30 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047853 | 11-18 20:12 | 049 | 0 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 9 | 0 | 19 | 9 | 5 | 3 | 7 | 2 | 8 | 15 | 1 | 13 | 21 | 1 | 24 | 4 | 34 | 2 | 11 | 3 | 9 | 1 | 10 | 6 | 3 | 24 | 2 | 5 | 7 | 4 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047852 | 11-18 20:10 | 789 | 1 | 11 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 8 | 9 | 1 | 20 | 10 | 6 | 4 | 8 | 3 | 7 | 16 | 2 | 14 | 22 | 2 | 25 | 1 | 35 | 3 | 12 | 8 | 10 | 2 | 11 | 7 | 4 | 25 | 3 | 6 | 8 | 5 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047851 | 11-18 20:08 | 333 | 2 | 12 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 11 | 3 | 5 | 9 | 4 | 1 | 17 | 3 | 15 | 23 | 3 | 3 | 2 | 36 | 4 | 13 | 1 | 11 | 3 | 12 | 8 | 3 | 26 | 4 | 7 | 9 | 6 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047850 | 11-18 20:06 | 587 | 3 | 13 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 2 | 3 | 22 | 12 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 18 | 4 | 16 | 24 | 4 | 1 | 3 | 37 | 5 | 14 | 8 | 12 | 4 | 13 | 9 | 1 | 27 | 5 | 8 | 7 | 7 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047849 | 11-18 20:04 | 820 | 0 | 14 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 3 | 4 | 23 | 13 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 8 | 5 | 17 | 25 | 2 | 2 | 4 | 38 | 6 | 15 | 1 | 13 | 0 | 14 | 10 | 2 | 28 | 6 | 9 | 1 | 8 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047848 | 11-18 20:02 | 525 | 1 | 15 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 24 | 14 | 3 | 8 | 5 | 7 | 4 | 1 | 6 | 18 | 26 | 2 | 3 | 5 | 39 | 7 | 16 | 2 | 14 | 1 | 15 | 11 | 3 | 29 | 5 | 10 | 2 | 9 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047847 | 11-18 20:00 | 317 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 | 7 | 2 | 5 | 6 | 25 | 15 | 3 | 9 | 1 | 8 | 5 | 2 | 7 | 19 | 1 | 1 | 4 | 6 | 40 | 8 | 17 | 3 | 15 | 2 | 16 | 12 | 4 | 30 | 1 | 11 | 7 | 10 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 14 | 9 | 11 | 13 | 8 | 6 | 9 | 13 | 17 | 9 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 8 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 17 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 0 | 15 | 25 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 19 | 9 | 39 | 4 | 19 | 7 | 13 | 7 | 6 | 9 | 7 | 19 | 4 | 13 | 7 | 40 | 9 | 13 | 5 | 13 | 5 | 9 | 19 | 9 | 39 | 19 | 9 | 6 | 5 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 40 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 6 | 15 | 8 | 5 | 17 | 10 | 11 | 7 | 5 | 9 | 29 | 25 | 24 | 9 | 25 | 10 | 21 | 13 | 18 | 12 | 19 | 26 | 8 | 25 | 20 | 40 | 15 | 17 | 20 | 19 | 10 | 16 | 13 | 14 | 30 | 31 | 11 | 9 | 16 | 30 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 14 | 40 | 7 | 4 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | ||
新加坡28号码走势:从一期号码推到各列
以开出 4、0、4 为例,表格这一行的每个标记可以这样推出来:
拆球位
第一球 4、第二球 0、第三球 4,三个球区各标一格。
去重
4、0、4 去掉重复只剩 0 与 4,号码分布标两格;号码列里两个 4 显示为红色。
求和
4 + 0 + 4 = 8,打开和值走势时落在标着 8 的那一列。
比大小
8 不到 14,形态区亮「小」。
看奇偶
8 为偶数,亮「双」。
查范围
含有 0,不满足三个都在 1 至 8,亮「边」;8 在 6 至 21 之间,极大极小都不亮。
取个位
8 的个位是 8,属于 5 至 9,亮「大尾」。
再往下推到底部统计
假设最近 10 期里,第二球的 0 只在第 3 期和第 4 期开出,其余 8 期都没有:出现总次数 2;平均遗漏值(10 − 2)÷ 2 = 4;最大遗漏值是第 5 期到第 10 期连续 6 期没开,记 6;最大连出值是第 3、4 期连着开,记 2。
※推导只演示表格怎样生成,例子里的号码和统计都是假设,不代表实际走向,仅供参考。